公稱口徑 (mm) |
計量 特性 |
過載流量Q4 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | 最小流量Q1 |
m³/h | |||||
15 | R100 | 3.125 | 2.5 | 0.04 | 0.025 |
20 | R100 | 5 | 4 | 0.064 | 0.04 |
25 | R100 | 7.875 | 6.3 | 0.1008 | 0.063 |
32 | R80 | 12.5 | 10 | 0.2 | 0.125 |
40 | R80 | 20 | 16 | 0.32 | 0.2 |
50 | R50 | 31.25 | 25 | 0.8 | 0.5 |
65 | R50 | 50 | 40 | 1.28 | 0.8 |
80 | R50 | 78.75 | 63 | 2.016 | 1.26 |
100 | R50 | 125 | 100 | 3.2 | 2 |
125 | R50 | 200 | 160 | 5.12 | 3.2 |
150 | R50 | 312.5 | 250 | 8 | 5 |
200 | R50 | 500 | 400 | 12.8 | 8 |
250 | R50 | 787.5 | 630 | 20.16 | 12.6 |
300 | R50 | 1250 | 1000 | 32 | 20 |
< 上一個
光電直讀遠傳智能水表
下一個 >
物聯網智能水表